ქვეყანა (ქართულად) | ქვეყანა (ინგლისურად) | ფულის ერთეულები (ქართულად) | ფულის ერთეულები (ინგლისურად) | ექვივალენტი ხურდა ფულში | საერთაშორისო აღნიშვნა |
ავსტრალია | ავსტრალიური დოლარი | Dollar | 100 ცენტი | AUD | |
ავსტრია | Austria | ავსტრიული შილინგი | Shilling | 100 გროში | ATS |
ავღანეთი | Afghanistan | ავღანი | Afghani | 100 პული | AFA |
აზერბაიჯანი | Azerbaijan | მანათი | Manat | 100 გეპიკი | AZM |
ალბანეთი | Albania | ლეკი | Lek | 100 კინდარკინი | ALL |
ალჟირი | Algeria | ალჟირული დინარი | Dinar | 100 სანტიმი | DZD |
ამერიკის შეერთებული შტატები | United States | ამერიკული დოლარი | Dollar | 100 ცენტი | USD |
არაბეთის გაერთიანებული ემირატები | United Arab Emirates | დირხამი | Dirham | 100 ფილსი | AED |
არგენტინა | აუსტრალი | Austral | 100 სენტავო | ARA | |
ახალი ზელანდია | ახალზელანდიური დოლარი | Dollar | 100 ცენტი | NZD | |
ბელგია | ბელგიური ფრანკი | Franc | 100 სანტიმი | BEF | |
ბელიზი | ბელიზური დოლარი | Dollar | 100 ცენტი | BZD | |
ბელორუსია | ბელორუსიული რუბლი | Rouble | 100 კაპიკი | BLR | |
ბოლივია | ბოლივიანო | Boliviano | 100 სენტავო | BOP | |
ბრაზილია | რეალი | Real | 100 სენტავო | BRR | |
ბულგარეთი | ლევი | Lev | 100 სტოტინოკი | BGL | |
გერმანია | გერმანული მარკა | Deutsche Mark | 100 პფენნიგი | DEM | |
დანია | Denmark | დანიური კრონი | Krone | 100 ერე | DKK |
დიდი ბრიტანეთი | Great Britain | ფუნტი სტერლინგი | Pound Sterling | 100 პენსი | GBP |
ეგვიპტე | Egypt | ეგვიპტური ფუნტი | Pound | 100 პიასტრი=1000 მილლემი | EGP |
ეთიოპია | Ethiopia | ბირრი | Birr | 100 ცენტი | ETB |
ეკვადორი | Ecuador | სუკრე | Sycre | 100 სენტავო | ECS |
ერაყი | Iraq | ერაყული დინარი | Dinar | 1000 ფილსი | IQD |
ესპანეთი | Spain | პესეტა | Peseta | 100 სენტიმო | ESP |
ესტონეთი | Estonia | ესტონური კრონი | Kroon | 100 ცენტი | EEK |
ვატიკანი | Vatican | ვატიკანური ლირა | Lira | 100 ჩენტეზიმო | VAL |
ვენესუელა | Venezuela | ბოლივარი | Bolivar | 100 სენტიმო | VEB |
ვიეტნამი | Vietnam | დონგი | Dong | 10ხაო=100სუ | VND |
თურქეთი | Turkey | თურქული ლირა | Lira | 100 კურუში | TRL |
თურქმენეთი | Turkmenistan | მანათი | Manat | 100 ტენგე | TUM |
იაპონია | Japan | იენა | yen | 100 სენი | JPY |
ინდოეთი | India | ინდური რუპია | Ruppe | 100 პაისი | INR |
ინდონეზია | Indonesia | ინდონეზიური რუპია | Rupiah | 100 სენი | IDR |
იორდანია | Jordan | იორდანული დინარი | Dinar | 1000 ფილსი | JOD |
ირანი | Iran | ირანული რიალი | Rial | 100 დინარი | IRR |
ირლანდია | Ireland | ირლანდიური ფუნტი | Punt (Irish Pound) | 100 პენსი | IEP |
ისლანდია | Iceland | ისლანდიური კრონა | Krona | 100 ეირე | ISK |
ისრაელი | Israel | ისრაელური შეკელი | New Sheqel | 100 აგოროტი | ILS |
იტალია | Italy | იტალიური ლირა | Lira | 100 ჩენტეზიმო | ITL |
კანადა | Canada | კანადური დოლარი | Dollar | 100 ცენტი | CAD |
კვიპროსი | Cyprus | კვიპროსული ფუნტი | Pound | 1000 მილეი | CYP |
კორეის რესპუბლიკა | Republic of Korea | სამხრეთკორეული ვონა | Won | 100 ჩონი | KRW |
ლატვია | Latvia | ლატი | Lat | 100 სანტიმი | LVL |
ლიბია | Libya | ლიბიური დინარი | Dinar | 100 დიხრამი | LYD |
ლიბანი | Lebanon | ლიბანური ფუნტი | Pound | 100 პიასტრი | LBP |
ლიტვა | Lithuania | ლიტი | Litas | 100 ცენტი | LTL |
ლიხტენშტეინი | Liechtenstein | შვეიცარული ფრანკი | Franc | 100 სანტიმი | CHF |
ლუქსემბურგი | Luxembourg | ლუქსემბურგული ფრანკი | Luxembourg Franc | 100 სანტიმი | LUF |
მალაიზია | Malaysia | რინგიტი | Ringgit | 100 სენი | MYR |
მალტა | Malta | მალტური ლირა | Lira | 100 ცენტი=100 მილეი | MTL |
მაროკო | Morocco | მაროკოული დირხამი | Dirham | 100 სანტიმი | MAD |
მექსიკა | Mexico | მექსიკური პესო | Peso | 100 სენტავო | MXP |
მოლდავეთი | Moldova | ლეი | Leu (Lei) | 100 ბანეი | MOL |
მონაკო | Monaco | ფრანგული ფრანკი | Franc | 100 სანტიმი | FRF |
მონღოლეთი | Mongolia | ტუგრიკი | Tughrik | 100 მუნგუ | MNT |
ნიგერია | Nigeria | ნაირა | Naira | 100 კბო | NGN |
ნიდერლანდი | Netherlands | ნიდერლანდური გულდენი | Guilder | 100 ცენტი | NLG |
ნორვეგია | Norway | ნორვეგიული კრონი | Krone | 100 ერე | NOK |
პაკისტანი | Pakistan | პაკისტანული რუპია | Rupee | 100 პაისი | PRK |
პანამა | Panama | ბალბოა | Balboa | 100 სენტიმო | PAB |
პარაგვაი | Paraguay | გუარანი | Guarani | 100 სანტიმო | PYG |
პერუ | Peru | ინტი | Inti | 100 სენტავო | PEI |
პოლონეთი | Poland | ზლოტი | Zloty | 100 გროში | PLZ |
პორტუგალია | Portugal | პორტუგალიური ესკუდო | Escudo | 100 სენტავო | PTE |
რუმინეთი | Romania | ლეი | Leu | 100 ბანი | ROL |
რუსეთი | Russia | რუსული რუბლი | Rouble (Ruble) | 100 კაპიკი | RUR |
საბერძნეთი | Greece | დრახმა | Drachma | 100 ლენტი | GRD |
სამხრეთ-აფრიკის რესპუბლიკა | South Africa | რენდი | Rand | 100 ცენტი | ZAR |
საუდის არაბეთი | Saudi Arabia | საუდის რიალი | Riyal | 100 ხალალი | SAR |
საფრანგეთი | France | ფრანგული ფრანკი | Franc | 100 სანტიმი | FRF |
საქართველო | Georgia | ლარი | Lari | 100 თეთრი | GRL |
სინგაპური | Singapore | სინგაპურული დოლარი | Dollar | 100 სენი | SGD |
სირია | Syria | სირიული ფუნტი | Pound | 100 პიასტრი | SYP |
სლოვაკეთი | Slovakia | სლოვაკური კრონა | Koruna | 100 გელერი | SLK |
სომხეთი | Armenia | დრამი | Drama | 100 ლუმი | ARD |
ტაილანდი | Thailand | ბატი | Baht | 100 სატანგი | THB |
ტაჯიკეთი | Tajikistan | ტაჯიკური რუბლი | Rouble (Ruble) | 100 კაპიკი | TAR |
ტუნისი | Tunisia | ტუნისური დინარი | Dinar | 1000 მილიმი | TND |
უნგრეთი | Hungary | ფორინტი | Forint | 100 ფილერი | HUF |
უზბეკეთი | Uzbekistan | სუმი | Sum | 100 ტიინი | UZS |
უკრაინა | Ukraine | გრივნა | Grivna | 100 კაპიკი | UKH |
ურუგვაი | Uruguay | ურუგვაული პესო | Peso | 100 სენტესიმო | UYP |
ფილიპინები | Philippines | ფილიპინური პესო | Peso | 100 სენტავო | PHP |
ფინეთი | ფინური მარკა | Markka | 100 პენი | FIM | |
ყაზახეთი | ტენგე | Tenge (Then Ghe) | 100 ტიენი | KZT | |
ყირგიზეთი | Kyrgyzstan | სომი | Som | 100 ტიინი | KIS |
შვედეთი | Sweden | შვედური კრონა | Krona | 100 ერე | SEK |
შვეიცარია | Switzerland | შვეიცარული ფრანკი | Franc | 100 სანტიმი | CHF |
ჩეხეთი | Czechia | ჩეხური კრონა | Koruna | 100 გელერი | CZK |
ჩილე | Chile | ჩილიური პესო | Peso | 100 ცენტი | CLP |
ჩინეთი | China | იუანი | Yuan | 100 ფინეი | CHY |
ჰიბრალტარი | Gibraltar | ჰიბრალტარული ფუნტი | Gibraltar Pound | 100 პენსი | GIP |
ჰონკონგი | Hong Kong | ჰონკონგური დოლარი | Dollar | 100 ცენტი | HKD |
ფული საქონელბრუნვის საშუალებაა; ის წარმოების, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის დამაკავშირებელი კონკრეტული სახმარი ღირებულებაა. კლასიკური პოლიტეკონომიკური აღქმით ფული და ვალუტა სინონიმებია. ფული საქონლის ეკვივალენტია, შეფასებითი კატეგორიაა.
Thursday, April 7, 2011
მსოფლიო ქვეყნების ფულის ერთეულები
Subscribe to:
Posts (Atom)